Trampoline Comparison & Selection Guide
Which Zupapa Trampoline Fits Your Family Best?
Common features: Patented No‑Gap Design • Uniform bounce, predictable landing, fits narrow spaces.
| Size | Basketball Hoop | Static Load | Dynamic Load | Jumping Area | Main Frame | Spring Spec (wire dia×outer dia×length) |
Common Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8'x14' | ✔️ w/ Hoops | 1,800 lbs | 450 lbs | 72 sq ft | 51mm dia, 2.5mm wall | Ø3.2ר27×178mm | Patented No‑Gap Design, Upgraded for Extra Stability |
| 8'x14' | ❌ wo/ Hoops | 1,800 lbs | 450 lbs | 72 sq ft | 51mm dia, 2.5mm wall | Ø3.2ר27×178mm | |
| 9'x15' | ✔️ w/ Hoops | 1,800 lbs | 450 lbs | 95 sq ft | 51mm dia, 2.5mm wall | Ø3.2ר27×178mm | |
| 9'x15' | ❌ wo/ Hoops | 1,800 lbs | 450 lbs | 95 sq ft | 51mm dia, 2.5mm wall | Ø3.2ר27×178mm | |
| 10'x17' | ✔️ w/ Hoops | 1,800 lbs | 450 lbs | 122 sq ft | 51mm dia, 2.5mm wall | Ø3.2ר27×178mm | |
| 10'x17' | ❌ wo/ Hoops | 1,800 lbs | 450 lbs | 122 sq ft | 51mm dia, 2.5mm wall | Ø3.2ר27×178mm | |
| 10'x17' Upgraded 5‑Leg | ✔️ w/ Hoops | 1,800 lbs | 550 lbs | 122 sq ft | 51mm dia, 2.5mm wall | Ø3.2ר27×178mm | |
| 10'x17' Upgraded 5‑Leg | ❌ wo/ Hoops | 1,800 lbs | 550 lbs | 122 sq ft | 51mm dia, 2.5mm wall | Ø3.2ר27×178mm | |
| 13'x23' Upgraded 7‑Leg | ❌ wo/ Hoops | 2,500 lbs | 800 lbs | 217 sq ft | 51mm dia, 2.5mm wall | Ø3.2ר27×250mm |
✔️ w/ = with hoop; ❌ wo/ = without hoop.
Common features:No‑Gap Design + spiral ground anchors.
| Size | Jumping Area | Static Load | Dynamic Load | Main Frame | Spring Spec (wire dia×outer dia×length) |
Special |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12' | 88 sq ft | 1,800 lbs | 550 lbs | 43mm dia, 1.5mm wall | Ø3ר22×178mm | No‑Gap + anchors |
| 14' | 125 sq ft | |||||
| 15' | 145 sq ft | |||||
| 16' | 167 sq ft |
Unique double‑frame + spiral ground anchors keep it stable.
Combines round & rectangular benefits. No‑Gap Design, wind anchors, high corner usage.
| Size | Static Load | Dynamic Load | Jumping Area | Frame | Spring Spec (wire dia×outer dia×length) |
Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14'x14' | 2,000 lbs | 750 lbs | 137 sq ft | 51mm dia, 2.5mm wall | Ø3.5ר30×250mm | No‑Gap, anchors, space‑efficient |
Provides classic round bounce with extra weight capacity. Safe rounded edges.
| Size | Basketball Hoop | Jumping Area | Static Load | Dynamic Load | Main Frame | Spring Spec (wire dia×outer dia×length) |
No‑Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10' | ❌ wo/ Hoops | 58 sq ft | 1,500 lbs | 425 lbs | 42mm dia, 1.5mm wall | Ø3ר22×137mm | ❌ No |
| 12' | ❌ wo/ Hoops | 83 sq ft | Ø3ר22×178mm | ||||
| 14' | ❌ wo/ Hoops | 118 sq ft | Ø3ר22×178mm | ||||
| 14' | ✔️ w/ Hoops | 118 sq ft | Ø3ר22×178mm | ||||
| 15' | ❌ wo/ Hoops | 138 sq ft | Ø3ר22×178mm | ||||
| 15' | ✔️ w/ Hoops | 138 sq ft | Ø3ר22×178mm | ||||
| 16' | ❌ wo/ Hoops | 160 sq ft | Ø3ר22×178mm | ||||
| 16' | ✔️ w/ Hoops | 160 sq ft | Ø3ר22×178mm |
⚠️ Does NOT feature No‑Gap Design.
| Type | Size | Static Load | Dynamic Load | Jumping Area | Main Frame | Spring Spec (wire dia×outer dia×length) |
No‑Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In‑Net | 16' | 1,600 lbs | 450 lbs | 160 sq ft | 42mm / 1.5mm | Ø3ר22×178mm | ✅ Yes |
| 15' | 138 sq ft | ||||||
| 14' | 118 sq ft | ||||||
| Out‑Net (Regular) | 8' | 1,200 lbs | 410 lbs | 36 sq ft | 38mm / 1.4mm | Ø3ר22×130mm | ❌ No |
| 10' | 58 sq ft | Ø3ר22×140mm | |||||
| 12' | 89 sq ft | Ø3ר22×140mm | |||||
| 14' | 125 sq ft | Ø3ר22×140mm |
In‑Net = enclosure poles inside jumping mat edge. Out‑Net = classic frame net.
Long jumping surface encourages side‑to‑side movement.
| Size | Jumping Area | Static Load | Dynamic Load | Main Frame | Spring Spec (wire dia×outer dia×length) |
No‑Gap | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7'x10' | 40 sq ft | 1,200 lbs | 450 lbs | 38mm dia, 1.6mm wall | Ø3.1ר25×140mm | ❌ No | Kids who love to run, pass balls, chase |
| 8'x13' | 57 sq ft | Ø3.1ר22×165mm | |||||
| 10'x16' | 96 sq ft | Ø3.1ר25×178mm |
Oval shape = more running space, perfect for soccer drills or tag games.
*Contains AI-generated performers

